 
            青岛五月的风
              QingdaoMayWind
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 中冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 青岛五月的风(英文名:QingdaoMayWind,粤语名:青岛五月的风), 是中冠联赛的一支足球俱乐部,当前青岛五月的风的市值为:0,青岛五月的风共有球员33人,外籍球员9人,我们将为你实时更新青岛五月的风赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足协杯
              
            |  中国足协杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/3 | 4 | 2 | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 4 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/2 | 3 | 2 | 
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足协杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足协杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/3 | 4 | 2 | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 4 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/2 | 3 | 2 | 
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足协杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足协杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足协杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  鲁毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  张宗正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  宁大亭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  辛本堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  尹德沛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  王志飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  高青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  宋述成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  王尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  王宗哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  宋博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  逄成泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  周宝林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  李凤胤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  张华楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  李同睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  刘凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  秦承 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  车尚韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  闫硕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  纪勤尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  于志浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  薛凯文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  王文豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  杨衍凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  辛明泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  陈冠宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  马连臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  曹旭乾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  刘永俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  杨锦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  尹广俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  逄成泰 |  逄成泰 | 1 | 
| 2 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 |  周宝林 |  周宝林 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 1 |  周宝林 |  周宝林 | 1 | 
| 2 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  周宝林 |  周宝林 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  周宝林 |  周宝林 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  周宝林 |  周宝林 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  周宝林 |  周宝林 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  周宝林 |  周宝林 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  周宝林 |  周宝林 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  周宝林 |  周宝林 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  周宝林 |  周宝林 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  周宝林 |  周宝林 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 |  周宝林 |  周宝林 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 1 | 0 | ||
| 2 |  秦承 |  秦承 | 0 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 0 | 
| 4 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 0 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 0 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 0 | 
| 7 |  王文豪 |  王文豪 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  周宝林 |  周宝林 | 0 | 
| 10 |  李同睿 |  李同睿 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 0 | 
| 13 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 1 |  李同睿 |  李同睿 | 90 | 
| 2 |  王文豪 |  王文豪 | 90 | 
| 3 |  杨锦 |  杨锦 | 90 | 
| 4 |  周宝林 |  周宝林 | 90 | 
| 5 |  逄成泰 |  逄成泰 | 90 | 
| 6 |  王晨阳 |  王晨阳 | 90 | 
| 7 |  秦承 |  秦承 | 90 | 
| 8 | 90 | ||
| 9 | 90 | ||
| 10 | 81 | ||
| 11 |  纪勤尚 |  纪勤尚 | 81 | 
| 12 |  李凤胤 |  李凤胤 | 9 | 
| 13 | 9 | ||
| 14 |  尹德沛 |  尹德沛 | 0 | 




