 
            内蒙古草上飞
              InnerMongoliaCaoshangfeiFC
            球队市值:10000
            | 所属联赛 | : | 中冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 内蒙古草上飞(英文名:InnerMongoliaCaoshangfeiFC,粤语名:内蒙古草上飞), 是中冠联赛的一支足球俱乐部,当前内蒙古草上飞的市值为:10000,内蒙古草上飞共有球员47人,外籍球员1人,我们将为你实时更新内蒙古草上飞赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  张梦炫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  袁伟豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  张航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  夏文帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  刘越海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  庞君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  陈涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  张仔儒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  纳钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  乃日乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  陈泓霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  扎木苏荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  朝克巴达尔胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  朝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  白音孟克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  韩永斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  满都拉图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  钢图勒嘎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  孙昊键 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  海日汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  刘彧鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  王正凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  桑其尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  丁小龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  智蒙磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  燕文涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  谢再添 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  王鑫彪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  黄国强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  罗布桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  巴图吉日嘎拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  杨成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  周国庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  王旭阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  马波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  包金柱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  孟家辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-19 |  陈涛 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2022-04-12 |  张仔儒 | 内蒙古草上飞 |  内蒙古草上飞 | 已签约 | 
| 2021-08-09 |  陈涛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  陈涛 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已解约 | 
| 2020-10-01 |  陈涛 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2019-07-05 |  陈涛 | 吉林百嘉(已退出) |  吉林百嘉(已退出) | 已签约 | 
| 2019-02-26 |  陈涛 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 2018-07-13 |  张仔儒 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  陈涛 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  张仔儒 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2015-06-26 |  陈涛 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  陈涛 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 |  张仔儒 | 内蒙古草上飞 | 已签约 | |
| 2024-04-15 |  陈涛 | 内蒙古草上飞 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  陈涛 | 云南玉昆 | 已签约 | |
| 2021-04-07 |  张仔儒 | 内蒙古草上飞 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  陈涛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-01 |  陈涛 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  陈涛 | 上海申花后备队 | 租借结束 | |
| 2019-02-26 |  陈涛 | 吉林百嘉(已退出) |  吉林百嘉(已退出) | 租借 | 
| 2018-01-01 |  陈涛 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  张仔儒 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | |
| 2015-07-10 |  张仔儒 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | |
| 2015-06-26 |  陈涛 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2015-05-31 |  陈涛 | 上海申花后备队 | 租借结束 | 
