 
            百慕大群岛
              Bermuda
            球队市值:€525000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 百慕大群岛(英文名:Bermuda,粤语名:百慕大群岛), 是联赛的一支足球俱乐部,当前百慕大群岛的市值为:€525000,百慕大群岛共有球员23人,外籍球员17人,我们将为你实时更新百慕大群岛赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  德尼切·希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  哈里·特维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  贾尔·比恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  小理查德·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  罗杰·科尔维尔·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  小托基亚·拉塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  勒琼·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  吉恩·塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  内加伊·塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  贾斯汀·多纳瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  戴莱·艾维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  科诺利·斯科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  莱尤安·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  罗格尔·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  威利·克莱蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  罗杰·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  尼基·威尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  戴尔·伊夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  泽科·刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  但丁·勒沃洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  贾斯汀·多纳瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  奈·斯蒂德·巴特菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  托德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  巴特菲尔德·斯蒂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  哈利·特威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  托德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  柯尔律治·富布勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  安德鲁·肯佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 |  尼基·威尔斯 | 布里斯托尔城 |  布里斯托尔城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  德尼切·希尔 | 莱斯特城U23 |  莱斯特城U23 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  泽科·刘易斯 | 奥马哈 |  奥马哈 | 已解约 | 
| 2024-08-10 |  威利·克莱蒙斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-28 |  泽科·刘易斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-12-01 |  泽科·刘易斯 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  威利·克莱蒙斯 | 布伦特里 |  布伦特里 | 已解约 | 
| 2021-12-22 |  泽科·刘易斯 | 查尔斯顿电池 |  查尔斯顿电池 | 已签约 | 
| 2021-10-13 |  威利·克莱蒙斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  威利·克莱蒙斯 | 达尔科德 |  达尔科德 | 已解约 | 
| 2020-09-01 |  但丁·勒沃洛克 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | 
| 2020-02-10 |  但丁·勒沃洛克 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  尼基·威尔斯 | 伯恩利 |  伯恩利 | 转会 | 
| 2020-01-27 |  尼基·威尔斯 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2019-08-08 |  尼基·威尔斯 | 伯恩利 |  伯恩利 | 租借 | 
| 2019-05-31 |  尼基·威尔斯 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2019-02-07 |  泽科·刘易斯 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  贾斯汀·多纳瓦 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  但丁·勒沃洛克 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2018-10-16 |  泽科·刘易斯 | HK科帕沃格 |  HK科帕沃格 | 租借结束 | 
| 2018-08-23 |  尼基·威尔斯 | 伯恩利 |  伯恩利 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  泽科·刘易斯 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 租借 | 
| 2018-03-21 |  泽科·刘易斯 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 已签约 | 
| 2018-03-01 |  威利·克莱蒙斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-11-30 |  泽科·刘易斯 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  尼基·威尔斯 | 哈德斯菲尔德 |  哈德斯菲尔德 | 转会 | 
| 2017-03-23 |  泽科·刘易斯 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  但丁·勒沃洛克 | 宾夕法尼亚FC |  宾夕法尼亚FC | 已签约 | 
| 2014-01-10 |  尼基·威尔斯 | 布拉德福德 |  布拉德福德 | 转会 | 
| 2011-07-22 |  尼基·威尔斯 | 卡莱尔联 |  卡莱尔联 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 |  尼基·威尔斯 | 卢顿 |  卢顿 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  德尼切·希尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  泽科·刘易斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-28 |  泽科·刘易斯 | 奥马哈 | 已签约 | |
| 2023-12-01 |  泽科·刘易斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  威利·克莱蒙斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-22 |  德尼切·希尔 | 莱斯特城U23 | 已签约 | |
| 2022-08-03 |  威利·克莱蒙斯 | 布伦特里 | 已签约 | |
| 2021-12-22 |  泽科·刘易斯 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  威利·克莱蒙斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-10 |  但丁·勒沃洛克 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  尼基·威尔斯 | 布里斯托尔城 |  布里斯托尔城 | 转会 | 
| 2020-01-27 |  尼基·威尔斯 | 伯恩利 |  伯恩利 | 租借结束 | 
| 2020-01-02 |  威利·克莱蒙斯 | 达尔科德 | 已签约 | |
| 2019-08-08 |  尼基·威尔斯 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2019-08-03 |  贾斯汀·多纳瓦 | 达宁顿 | 转会 | |
| 2019-05-31 |  尼基·威尔斯 | 伯恩利 |  伯恩利 | 租借结束 | 
| 2019-02-07 |  泽科·刘易斯 | 查尔斯顿电池 |  查尔斯顿电池 | 已签约 | 
| 2019-01-14 |  贾斯汀·多纳瓦 | 哥伦布机员 | 转会 | |
| 2019-01-01 |  但丁·勒沃洛克 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2018-10-16 |  泽科·刘易斯 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 租借结束 | 
| 2018-08-23 |  尼基·威尔斯 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  泽科·刘易斯 | HK科帕沃格 |  HK科帕沃格 | 租借 | 
| 2018-03-21 |  泽科·刘易斯 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2018-01-17 |  但丁·勒沃洛克 | 纳尔瓦 | 已签约 | |
| 2017-11-30 |  泽科·刘易斯 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  尼基·威尔斯 | 伯恩利 |  伯恩利 | 转会 | 
| 2017-03-23 |  泽科·刘易斯 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  但丁·勒沃洛克 | 宾夕法尼亚FC | 已签约 | |
| 2014-01-10 |  尼基·威尔斯 | 哈德斯菲尔德 |  哈德斯菲尔德 | 转会 | 
| 2011-07-22 |  尼基·威尔斯 | 布拉德福德 |  布拉德福德 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  尼基·威尔斯 | 卡莱尔联 | 已签约 | 
